№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 40 |
2 | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 40 40 |
3 | 11.02.12 | Разработка электронных устройств и систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Разработка электронных устройств и систем | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
6 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 45 45 |
7 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 40 40 |
8 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
10 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое моделирование и управление процессами и системами | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 44 44 |
11 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Нефтехимия и химическая технология | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 43 43 |
12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Природопользование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
13 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биоэкология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 26 |
14 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биомедицина | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в информационной сфере | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 71 71 |
16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 71 71 |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Пожарная безопасность | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 209 209 |
18 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильный сервис | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 64 |
19 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтедобыча) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 75 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 113 113 |
22 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 27 27 |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общий профиль | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
24 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 127 |
25 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 98 98 |
26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68 68 |
27 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 68 68 |
28 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 77 |
29 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика, Физика | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Биология, Химия | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика, Информатика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 41 |
33 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История, Право | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Технология и предпринимательство, Дополнительное образование (образование в области дизайна и компьютерной графики) | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование, Изобразительное искусство | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
36 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование, Педагогика дополнительного образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
38 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Родной (башкирский) язык и литература, Иностранный (английский) язык | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
39 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский), Иностранный язык (французский) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
40 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык, Литература | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
41 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура, Дополнительное образование (тренерская деятельность) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
42 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Информатика, Физика | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
43 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика, Экономика | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
44 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Родной (башкирский) язык и литература, Русский язык и литература | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
45 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Родной (марийский) язык и литература, Русский язык и литература | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
46 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
47 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
48 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура, Биология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
49 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование, Логопедия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
50 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Социально-культурные технологии в индустрии досуга | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
51 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
52 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
53 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Экология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
54 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Менеджмент техносферной безопасности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
55 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Современный образовательный менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 66 66 |
56 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Профессионально-педагогический инжиниринг в образовательной деятельности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
57 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Логопедия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
58 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | Филология в диалоге языков и культур | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО